Description
Table of stand specification:
| Board Size (H x W) | Assembly size
(H x L x W) |
Code | |
| mm / ft | |||
| 600 X 900 | 2′ X 3′ | 1700 x 790 x 500mm | TPE – MS 01 |
| 600 X 1200 | 2′ X 4′ | 1700 x 1040 x 500mm | |
| 900 X 900 | 3′ X 3′ | 1880 x 790 x 500mm | TPE – MS 02 |
| 900 X 1200 | 3′ X 4′ | 1700 x 1040 x 500mm | |
| 1200 X 1200 | 4′ X 4′ | 2050 x 1040 x 500mm | |
| 900 X 1500 | 3′ X 5′ | 2050 x 1040 x 500mm | TPE – MS 03 |
| 900 X 1800 | 3′ X 6′ | 1880 x 1040 x 500mm | |
| 1200 X 1500 | 4′ X 5′ | 2050 x 1040 x 500mm | |
| 1200 X 1800 | 4′ X 6′ | 2050 x 1420 x 500mm | |
| 1200 X 2400 | 4′ X 8′ | 2050 x 2030 x 500mm | |









