| Board Size | MAGNETIC WHITEBOARD | VELVET | FABRIC | FOAM | CARPET | CORK | STICK ON BOARD | |
| 600 MM X 900 MM | 2′ X 3′ | TPE-WBSGC 1203 W | TPE- VBSGC 1203 W | TPE-FABSGC 1203 W | TPE-FBSGC 1203 W | TPE-CABSGC 1203 W | TPE-CBSGC 1203 W | TPE-SOBSGC 1203 W |
| 600 MM X 1200 MM | 2′ X 4′ | TPE-WBSGC 1204 W | TPE- VBSGC 1204 W | TPE-FABSGC 1204 W | TPE-FBSGC 1204 W | TPE-CABSGC 1204 W | TPE-CBSGC 1204 W | TPE-SOBSGC 1204 W |
| 900 MM X 900 MM | 3′ X 3′ | TPE-WBSGC 1303 W | TPE- VBSGC 1303 W | TPE-FABSGC 1303 W | TPE-FBSGC 1303 W | TPE-CABSGC 1303 W | TPE-CBSGC 1303 W | TPE-SOBSGC 1303 W |
| 900 MM X 1200 MM | 3′ X 4′ | TPE- WBSGC 1304 W | TPE- VBSGC 1304 W | TPE- FABSGC 1304 W | TPE-FBSGC 1304 W | TPE-CABSGC 1304 W | TPE-CBSGC 1304 W | TPE-SOBSGC 1304 W |
| 900 MM X 1500 MM | 3′ X 5′ | TPE- WBSGC 1305 W | TPE- VBSGC 1305 W | TPE- FABSGC 1305 W | TPE-FBSGC 1305 W | TPE-CABSGC 1305 W | TPE-CBSGC 1305 W | TPE-SOBSGC 1305 W |
| 900 MM X 1800 MM | 3′ X 6′ | TPE- WBSGC 1306 W | TPE- VBSGC 1306 W | TPE- FABSGC 1306 W | TPE-FBSGC 1306 W | TPE-CABSGC 1306 W | TPE-CBSGC 1306 W | TPE-SOBSGC 1306 W |
| 1200 MM X 1200 MM | 4′ X 4′ | TPE- WBSGC 1404 W | TPE- VBSGC 1404 W | TPE- FABSGC 1404 W | TPE-FBSGC 1404 W | TPE-CABSGC 1404 W | TPE-CBSGC 1404 W | TPE-SOBSGC 1404 W |
| 1200 MM X 1500 MM | 4′ X 5′ | TPE-WBSGC 1405 W | TPE- VBSGC 1405 W | TPE- FABSGC 1405 W | TPE-FBSGC 1405 W | TPE-CABSGC 1405 W | TPE-CBSGC 1405 W | TPE-SOBSGC 1405 W |
| 1200 MM X 1800 MM | 4′ X 6′ | TPE- WBSGC 1406 W | TPE- VBSGC 1406 W | TPE- FABSGC 1406 W | TPE-FBSGC 1406 W | TPE-CABSGC 1406 W | TPE-CBSGC 1406 W | TPE-SOBSGC 1406 W |
| 1200 MM X 2400 MM | 4′ X 8′ | TPE- WBSGC 1408 W | TPE- VBSGC 1408 W | TPE- FABSGC 1408 W | TPE-FBSGC 1408 W | TPE-CABSGC 1408 W | TPE-CBSGC 1408 W | TPE-SOBSGC 1408 W |

