Description
Table of specification and size:
| Board Size (H x W) | Magnetic | Non-Magnetic | |
| mm / ft | |||
| 300 X 600 | 1′ X 2′ | TPE-WBM 1012 | TPE- WBNM 1012 | 
| 450 X 600 | 1.5’X 2′ | TPE-WBM 1102 | TPE- WBNM 1102 | 
| 600 X 600 | 2′ X 2′ | TPE-WBM 1202 | TPE- WBNM 1202 | 
| 600 X 900 | 2′ X 3′ | TPE-WBM 1203 | TPE- WBNM 1203 | 
| 600 X 1200 | 2′ X 4′ | TPE-WBM 1204 | TPE- WBNM 1204 | 
| 900 X 900 | 3′ X 3′ | TPE-WBM 1303 | TPE- WBNM 1303 | 
| 900 X 1200 | 3′ X 4′ | TPE- WBM 1304 | TPE- WBNM 1304 | 
| 900 X 1500 | 3′ X 5′ | TPE-WBM 1305 | TPE- WBNM 1305 | 
| 900 X 1800 | 3′ X 6′ | TPE-WBM 1306 | TPE- WBNM 1306 | 
| 1200 X 1200 | 4′ X 4′ | TPE-WBM 1404 | TPE- WBNM 1404 | 
| 1200 X 1500 | 4′ X 5′ | TPE-WBM 1405 | TPE- WBNM 1405 | 
| 1200 X 1800 | 4′ X 6′ | TPE-WBM 1406 | TPE- WBNM 1406 | 
| 1200 X 2400 | 4′ X 8′ | TPE-WBM 1408 | TPE- WBNM 1408 | 
| 1200 X 3000 | 4′ X 10′ | TPE-WBM 1410 | TPE- WBNM 1410 | 
| 1200 X 3600 | 4′ X 12′ | TPE-WBM 1412 | TPE- WBNM 1412 | 





